Modelo | Relação de tensão nominal (V) | Saída nominal (VA) | Saída final (VA) | Isolamento nominal nível (kV) | ||
0,2 | 0,5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40,5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Resumo
Os transformadores de tensão desta série são de produtos totalmente fechados e isolados de resina de fundição.
São utilizados para medição de energia elétrica, controle de tensão e proteção de relés no sistema elétrico de frequência nominal 50Hz ou 60Hz e tensão nominal 35kV.Os transformadores podem ser executados de acordo com o transformador de tensão IEC60044 e GB20840.3-2013.
Parâmetro técnico principal
1, data técnica de
2, a descarga parcial está de acordo com o transformador de corrente GB20840.3-2013.
3, classe de autopoluição: classe II.